Aug. 7th, 2013

bash_m_ak: (bashmak1)
Париж 1912-13 %% Берлин 1911-12 %% Петербург 1900 %% Москва 1902 %% Петербург 1910 %% Москва 1912 %%
население 2,872,128 100 2,080,000 100 1,439,613 100 1,174,673 100 1,905,589 100 1,617,157 100
грамотных 896,084 62.2 684,911 58.3 1,274,884 66.1 1,034,418 64
учащихся ВУЗов 27,753 0.9 40,025 1.92 10,408 0.7 6,327 0.5 29,251 1.5 22,645 1.4
учащихся в средних учебных заведениях 18,410 0.64 48,565 2.33 36,980 2,5 27,372 2.3 56,822 2.98 47,137 2.93
учащихся в низших учебных заведениях 249,864 8.7 226,718 10.9 51,920 3,6 42,905 3.6 80,632 4.2 78,979 4.9
учащихся в учереждениях внешкольного образования 75,600 2.6 116,005 5.7
низших уч. зав.+ внешкольных 11.3 16.6
всего учащихся 12.84 20.85 112,130 7.8 78,112 6.6 180,184 9.4 9.5
получивших высшее образование 20,846 1.09 16,724 1.03
получивших среднее образование 121,250 6.3 74,436 4.5
получивших низшее образование 652,114 34.3 584,817 36

Проценты взяты ко всему населению (необходимо учитывать, что 25% населения это дети дошкольного возраста). Возрастные пирамиды для разных городов разные.
Данные из "Образование и неграмотность в Петрограде и Москве" С.С. Григорьев.

Profile

bash_m_ak: (Default)
bash_m_ak

December 2024

S M T W T F S
1234567
891011121314
151617181920 21
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 24th, 2025 04:37 pm
Powered by Dreamwidth Studios